Papatyam Forum - Tekil Mesaj gösterimi - geçen sene 13. gafta
Konu Başlıkları: geçen sene 13. gafta
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 01 December 2011, 13:31   Mesaj No:1

rainman

Papatyam Kıdemli Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:rainman isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Papatyam No : 269
Üyelik T.: 01 April 2005
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Memleket:ERZURUM
Yaş:45
Mesaj: 558
Konular:
Beğenildi:
Beğendi:
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart geçen sene 13. gafta

geçen sene 13. gafta

1.TRABZONSPOR A.Ş. 13 9 3 1 29 8 21 30
2.BURSASPOR 13 8 4 1 23 9 14 28
3.KAYSERİSPOR 13 8 4 1 18 6 12 28
4.FENERBAHÇE A.Ş. 13 7 3 3 35 18 17 24
5.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 13 7 2 4 19 12 7 23
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 13 6 3 4 21 14 7 21
7.GAZİANTEPSPOR 13 5 5 3 11 9 2 20
8.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 13 5 4 4 16 17 -1 19
9.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 13 5 3 5 20 21 -1 18
10.GALATASARAY A.Ş. 13 5 2 6 14 17 -3 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 13 4 4 5 18 20 -2 16
12.MANİSASPOR 13 5 0 8 17 22 -5 15
13.GENÇLERBİRLİĞİ 13 3 4 6 11 20 -9 13
14.ESKİŞEHİRSPOR 13 2 6 5 9 14 -5 12
15.KONYASPOR 13 2 4 7 13 22 -9 10
16.SİVASSPOR 13 2 4 7 14 29 -15 10
17.BUCASPOR 13 1 5 7 7 18 -11 8
18.KASIMPAŞA 13 1 4 8 11 30 -19 7

geçen sene 13. haftada lider olan ts ye ne olduda bu sene çöküşte yoksa şike yasası çıktıda artık ts ye yatan takım kalmadımı korkularından bak FENERBAHÇE YE geçen seneden daha iyi performans göstermiş

1.FENERBAHÇE A.Ş. 12 7 4 1 16 9 7 25
2.GALATASARAY A.Ş. 12 6 4 2 17 10 7 22
3.MANİSASPOR 12 6 4 2 13 8 5 22
4.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 12 6 3 3 19 13 6 21
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 3 3 16 13 3 21
6.TRABZONSPOR A.Ş. 12 5 5 2 17 12 5 20
7.MERSİN İDMAN YURDU 12 5 3 4 14 13 1 18
8.ORDUSPOR 12 4 5 3 10 8 2 17
9.ESKİŞEHİRSPOR 12 5 2 5 15 15 0 17
10.BURSASPOR 12 4 4 4 16 13 3 16
11.GENÇLERBİRLİĞİ 12 4 4 4 15 17 -2 16
12.SİVASSPOR 12 4 3 5 16 21 -5 15
13.KAYSERİSPOR 12 4 1 7 14 16 -2 13
14.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 12 3 4 5 10 14 -4 13
15.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 12 3 2 7 14 17 -3 11
16.SAMSUNSPOR 12 2 5 5 9 15 -6 11
17.GAZİANTEPSPOR 12 2 4 6 11 15 -4 10
18.MKE ANKARAGÜCÜ 12 1 2 9 13 26 -13 5


__________________
KİŞİSEL NEYİMİZ VARKİ İMZAMIZ OLSUN
Alıntı ile Cevapla